學校簡介
【2023】Summer Study Tours 暑假遊學《清單整理》(隨時更新)(包含英美加澳德新等國)!
6~18+精選行程,清單隨時更新!個人、跟團都有。暑假遊學、夏令營、遊學團、語言學校、大學名校體驗、中小學插班課程應有盡有!
★ 豐富個人學識涵養的暑假體驗
許多家長都會運用暑假時間,安排課程幫助孩子豐富個人的學識涵養。本次精選的暑假的所有課程都是我們先挑選過的,安全可信賴、內容優質。許多課程都只剩下零星名額,加上暑假快到了報名即將截止,還在猶豫的家長學生們要把握時間。
聯繫達仁留遊學: 02-2751-9556 或 點我Line達仁
課程介紹
★ 個人遊學 (依照國家分類)
編號 | 研習國 | 旅遊地 | 年齡 | 名稱 | 日期 | 天數 | 下載 |
美國 | |||||||
p01 | 美 | 洛杉磯、紐約 | 7-17 | TAMWOOD Summer Camps2023(多種課程可選)-洛杉磯UCLA、紐約福坦默大學 | 07/2-08/13(洛杉磯)、7/2-7/30(紐約) | 週數自選 | 課表 |
p05 | 美 | 洛杉磯 | 7-17 | 美國洛杉磯學校插班 與 移動教室 體驗營(15天、22天)(進入當地學校上課)HOT! | 7/9 – 7/30(22天) 7/9 – 7/23(14天) |
15天或22天 | 22天課表 15天課表 |
加拿大 | |||||||
p02 | 加拿大 | 多倫多 | 12-17,18+ | UMC青少年親子夏令營 | 每週開課 | 週數自選 | 課表 |
p03 | 加拿大 | 蒙特婁、多倫多、溫哥華 | 7-17 | TAMWOOD Summer Camps2023(多種課程可選)-蒙特婁康考迪亞大學、多倫多大學、溫哥華西門菲莎大學 | 皆為7/2-8/13 | 週數自選 | 課表 |
p06 | 加拿大 | 多倫多、溫哥華 | 15-18 | ILAC親子遊學《孝親專案》省! | 即日起至2023/12/31 | 週數自選 | 課表 |
奧地利 | |||||||
p07 | 奧地利 | 維也納 | 11-19 | 2023 英語或德語 夏令營(維也納阿瑪迪斯國際學校+音樂‧美學‧戶外活動)德語! | 7/2-7/29 | 2或4週 | 課表 |
★ 2023暑期遊學團總表 (依照國家分類)
編號 | 研習國 | 旅遊地 | 年齡 | 團名 | 日期 | 天數 | 下載 |
美國 | |||||||
10 | 美 | 加州 | 11-19 | 加州大學洛杉磯分校UCLA 英文研習營 (G) | 07/2-07/17 | 16 | 課表 |
17 | 美 | 美西 | 16+ | Kaplan國際英語學院+美西名校之旅(E-LA625) | 6/25-7/21 | 27 | 課表 |
18 | 美 | 洛杉磯 | 16+ | Kaplan國際英語學院+雙主題樂園(E-LA723) | 7/23-8/13 | 22 | 課表 |
19 | 美 | 紐約 | 12-18 | 長島大學布魯克林分校+美東名校29天(E-NY709) | 7/9-8/6 | 29 | 課表 |
20 | 美 | 紐約 | 12-18 | 長島大學布魯克林分校+美東名校22天(E-NY716) | 7/16-8/6 | 22 | 課表 |
21 | 美 | 美西 | 8-18 | 20 | 課表 | ||
22 | 美 | 洛杉磯 | 10-19 | UCLA遊學團(A團)+洛杉磯深度旅及三大主題樂園(B) | 7/9-7/31 | 23 | |
23 | 美 | 加州 | 10-19 | UCLA遊學團(B團)+加州雙城及三大主題樂園(B) | 7/13-7/31 | 19 | |
24 | 美 | 舊金山 | 10-19 | 柏克萊遊學團(A團)+加州雙城雙樂園之旅(B) | 7/4-7/24 | 21 | |
25 | 美 | 舊金山 | 10-19 | 柏克萊遊學團(B團)+加州雙城雙樂園之旅(B) | 7/9-7/24 | 16 | |
26 | 美 | 西雅圖 | 16+ | 西雅圖遊學團(A團)+溫哥華2天1夜(B) | 7/8-7/30 | 21 | |
27 | 美 | 西雅圖 | 16+ | 西雅圖遊學團(B團)+西雅圖市區觀光、派克市場(B) | 7/8-7/30 | 21 | |
28 | 美 | 紐約 | 10-19 | 福坦莫大學+紐約市區觀光(B) | 7/16-8/6 | 28 | |
29 | 美 | 波士頓 | 12-19 | 哈佛大學STEM團+名校參訪及波士頓深度探索(B) | 7/9-7/23 | 15 | |
30 | 美 | 芝加哥 | 12-17 | NIU STEAM暨全人山野體驗(B) | 7/9-7/23 | 18 | |
加拿大 | |||||||
02 | 加拿大 | 溫哥華 | 9-17 | 加拿大溫哥華UBC英屬哥倫比亞大學 超人氣團(G) | II:7/16(日)-8/6(日) III:7/23(日)-8/13(日) |
22 | 課表 |
03 | 加拿大 | 多倫多 | 18+ | 加拿大多倫多大學 菁英體驗營-原校舉辦(G) | I:07/02-07/30 II:07/30-08/27 |
28 | 課表 |
11 | 加拿大 | 溫哥華 | 16+ | 溫哥華博學英語學院密集課程+洛磯山脈(E-CA702,E-CA723) | I:07/2-07/26 II:07/23-08/16 |
25 | 課表1 課表2 |
12 | 加拿大 | 多倫多 | 18+ | 多倫多大學 菁英體驗營(G) | I:07/02-07/30 II:07/30-08/27 |
28 | |
13 | 加拿大 | 溫哥華 | 15-18 | 溫哥華遊學團(青少年團)(B) | I:07/2-07/22 | 21 | |
14 | 加拿大 | 溫哥華 | 19+ | 溫哥華遊學團(大學以上成年人)(B) | I:07/2-07/22 | 21 | |
15 | 加拿大 | 溫哥華 | 7-14 | 洛磯山脈國際活力營(兒童少年)(B) | I:07/12-08/09 | 29 | |
16 | 加拿大 | 溫哥華 | 15-23 | 洛磯山脈國際活力營(青年少年)(B) | I:08/3-08/24 | 22 | |
英國 | |||||||
01 | 英 | 英比法 | 10-18 | 7/8(六) –7/29(六) | 22 | 課表 | |
04 | 英 | 英比法 | 16+ | 倫敦英語提升營+比利時法國文藝之旅(G) | I:07/02-07/28 II:07/22-08/11 |
27 | 課表 |
05 | 英 | 英比法 | 12-19 | 倫敦市中心Garden Hall英語研習營+比利時法國文藝之旅(G) | II:.08/2-08/23 |
22 | 課表 |
06 | 英 | 倫敦 | 18-21 | 倫敦南岸大學名校深度體驗營(G) | 07/15-08/07 | 24 | 課表 |
07 | 英 | 英法盧德 | 18-21 | 倫敦南岸大學+極美法盧德精彩之旅(G) | 07/22-08/19 | 29 | 課表 |
09 | 英 | 英比德 | 13-17 | 07/2-07/22 | 20 | 課表 | |
31 | 英 | 法比荷德 | 13-15 | 青少年英語課程(劍橋)+法比荷德(E-CM702A) | 7/2-7/22 | 21 | 課表 |
32 | 英 | 蘇格蘭 | 13-15 | 青少年英語課程(劍橋)+蘇格蘭愛丁堡(E-CM702B) | 7/2-7/22 | 22 | 課表 |
33 | 英 | 英國 | 13-15 | 青少年英語課程(劍橋)+英國深度之旅(E-CM702C) | 7/2-7/17 | 16 | 課表 |
34 | 英 | 法比荷德 | 13-15 | 青少年英語課程(劍橋)+法比荷德(E-CM723A) | 7/23-8/12 | 21 | 課表 |
35 | 英 | 蘇格蘭 | 13-15 | 青少年英語課程(劍橋)+蘇格蘭愛丁堡(E-CM723B) | 7/23-8/12 | 22 | 課表 |
36 | 英 | 英國 | 13-15 | 青少年英語課程(劍橋)+英國深度之旅(E-CM723C) | 7/23-8/7 | 16 | 課表 |
37 | 英 | 法比荷德 | 16+ | 密集課程(劍橋)+法比荷德 (E-CS702A) | 7/2-7/22 | 21 | 課表 |
38 | 英 | 蘇格蘭 | 16+ | 密集課程(劍橋)+蘇格蘭愛丁堡(E-CS702B) | 7/2-7/23 | 22 | 課表 |
39 | 英 | 英國 | 16+ | 密集課程(劍橋) +英國深度之旅(E-CS702C) | 7/2-7/17 | 16 | 課表 |
40 | 英 | 英國 | 12-16 | 青少年暑期課程(牛津)+法比荷德 (E-OM702A) | 7/2-7/22 | 21 | 課表 |
41 | 英 | 蘇格蘭 | 12-16 | 青少年暑期課程(牛津)+蘇格蘭愛丁堡(E-OM702B) | 7/2-7/23 | 22 | 課表 |
42 | 英 | 蘇格蘭 | 12-16 | 少年暑期課程(牛津)+英國深度之旅(E-OM702C) | 7/2-7/17 | 16 | 課表 |
43 | 英 | 法比荷德 | 12-16 | 青少年暑期課程(牛津)+法比荷德 (E-OM723A) | 7/23-8/12 | 21 | 課表 |
44 | 英 | 蘇格蘭 | 12-16 | 青少年暑期課程(牛津)+蘇格蘭愛丁堡(E-OM723B) | 7/23-8/13 | 22 | 課表 |
45 | 英 | 英國 | 12-16 | 青少年暑期課程(牛津)+英國深度之旅(E-OM723C) | 7/23-8/7 | 16 | 課表 |
46 | 英 | 法比荷德 | 12-16 | OSE英語學院(牛津)+法比荷德(E-OX702A) | 7/2-7/22 | 21 | 課表 |
47 | 英 | 蘇格蘭 | 16+ | OSE英語學院(牛津)+ 蘇格蘭愛丁堡(E-OX702B) | 7/2-7/23 | 22 | 課表 |
48 | 英 | 英國 | 16+ | OSE英語學院(牛津)+ 英國深度之旅(E-OX702C) | 7/2-7/17 | 16 | 課表 |
49 | 英 | 法比荷德 | 16+ | OSE英語學院(牛津)+ 法比荷德(E-OX723A) | 7/23-8/12 | 21 | 課表 |
50 | 英 | 蘇格蘭 | 16+ | OSE英語學院(牛津)+ 蘇格蘭愛丁堡(E-OX723B) | 7/2-7/23 | 22 | 課表 |
51 | 英 | 英國 | 16+ | OSE英語學院(牛津)+英國深度之旅(E-OX723C) | 7/23-8/7 | 16 | 課表 |
52 | 英 | 英國 | 12-17 | 西敏寺大學 + 法比荷德(E-LU702A) | 7/2-7/22 | 21 | 課表 |
53 | 英 | 蘇格蘭 | 12-17 | 西敏寺大學+蘇格蘭愛丁堡(E-LU702B) | 7/2-7/23 | 22 | 課表 |
54 | 英 | 英國 | 12-17 | 西敏寺大學+英國深度(E-LU702C) | 7/2-7/17 | 16 | 課表 |
55 | 英 | 法比荷德 | 12-17 | 西敏寺大學+法比荷德(E-LU723A) | 7/23-8/12 | 21 | 課表 |
56 | 英 | 蘇格蘭 | 12-17 | 西敏寺大學+蘇格蘭愛丁堡(E-LU723B) | 7/23-8/12 | 22 | 課表 |
57 | 英 | 英國 | 12-17 | 西敏寺大學+英國深度(E-LU723C) | 7/23-8/7 | 16 | 課表 |
58 | 英 | 法比荷德 | 13-25 | 倫敦南岸大學+法比荷德(E-LU719A) | 7/19-8/8 | 21 | 課表 |
59 | 英 | 英國 | 13-25 | 倫敦南岸大學+英國深度遊(E-LU802C) | 8/2-8/24 | 23 | 課表 |
60 | 英 | 英國 | 16+ | 倫敦遊學營(B) | 7/16-8/6 | 21 | |
61 | 英 | 劍橋 | 12-18 | 劍橋大學遊學營(B) | 7/2-7/19 | 18 | |
62 | 英 | 倫敦 | 12-17 | 英國中學入班體驗營(B) | 7/2-7/21 | 22 | |
63 | 英 | 倫敦 | 12-14 | 未來領袖職場體驗營(12-14歲)(B) | 7/26-8/5 | 12 | |
64 | 英 | 倫敦 | 15-18 | 未來領袖職場體驗營(15-18歲)(B) | 7/26-8/10 | 17 | |
74 | 英國 | 倫敦 | 10-18 | 英國國際英語研習營(EFN)(倫敦大學皇家哈洛威學院+EMBASSY) | 7/29-8/14 | 17 | 課表 |
澳洲 | |||||||
08 | 澳洲 | 昆士蘭 | 13-17 | 07/04-07/22 | 19 | 課表 | |
65 | 澳洲 | 昆士蘭 | 6-13,13-15,16+ | 黃金海岸AICOL 國際英語學院(E-AI707) | 7/7-7/29 | 23 | 課表 |
66 | 澳洲 | 昆士蘭 | 6-13,13-15,16+ | 黃金海岸AICOL 國際英語學院(E-AI728) | 7/28-8/19 | 23 | 課表 |
67 | 澳洲 | 墨爾本 | 12+ | 墨爾本大學 演講領導英語營(E-AU624) | 6/24-7/10 | 17 | 課表 |
68 | 澳洲 | 雪梨 | 12-17 | 新南威爾斯公立中小學入班體驗營(B) | I:7/23-8/15 II:8/13-8/29 |
18 | |
75 | 澳洲 | 布里斯本 | 12-17 | 沙夫斯頓國際學院青少年英語遊學團 | 7/10、7/31二個梯次 | 3或6週 | 課表 |
菲律賓 | |||||||
69 | 菲律賓 | 宿霧 | 13-14,15+ | GLC英語學院一對一密集英語課程(E-PH702,E-PH730) | I:7/2-7/29 II:7/30-8/26 |
28 | 課表1 課表1 |
新加坡 | |||||||
70 | 新加坡 | 新加坡 | 7-16 | 博學學院YPLS快樂英語學習營(E-SN701) | I:7/1-7/9 | 9 | 課表 |
71 | 新加坡 | 新加坡 | 8+ | 菁英培育營 綠能科技手作課程(E-SN702) | 7/2-7/15 | 14 | 課表 |
72 | 新加坡 | 新加坡 | 8+ | 演講領導英語營(E-SN716) | 7/16-7/29 | 14 | 課表 |
75 | 新加坡 | 新加坡 | 2-18 | 新加坡國際學校科學藝術英語夏令營(Start Rich) | 6-8月(1週為1個單位,可複選) | 最低2週以上 | |
德國 | |||||||
73 | 德國 | 德國 | 16+ | 柏林遊學團(B) | 7/2-7/22 | 21 |
達仁留遊學能為你做更多
更多量身訂製的方案
暑假將至,還沒安排暑假課程、夏令營、暑期活動的要快喔。因為有些早出發的課程都將陸續截止報名,您可透過以下方式與達仁國際教育聯繫,我們將為您量身尋找合適方案/學校。→02-2751-9556或歡迎點我Line達仁
追蹤我們
學校資訊
快速掌握:
§ 年齡:
6歲以上。每一團都不同。部分營隊18+也可參加
§ 英語研習地點:英國、美國、加拿大、澳洲、新加坡、菲律賓、德國
§ 旅遊地點:營隊當地城市、或歐洲
§ 天數:
16-29天不等
聯繫達仁留遊學: 02-2751-9556 或 點我Line達仁
索取課表
索取課表或報名,請聯繫達仁國際教育: 02-2751-9556 或 點我Line達仁